| Equipa A :: 
CLUBE DESPORTIVO PORTUGAL
				   | 
				
		  
        			| Nº | 
        			CIPA | 
        			Nome | 
        			G | 
        			A | 
        			2' | 
        			2' | 
        			2' | 
        			D | 
        			E | 
        			TP | 
                                  
		  
        			| 1 | 
        			
210510
 | 
        			
Ana Carolina Teixeira Lopes
 | 
        			0 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
                                  
		  
        			| 3 | 
        			
148134
 | 
        			
Sara Daniela Teixeira Oliveira
 | 
        			0 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
                                  
		  
        			| 4 | 
        			
254538
 | 
        			
Sacha Raymond
 | 
        			3 | 
        			 | 
        			X | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
                                  
		  
        			| 5 | 
        			
194184
 | 
        			
Vanessa Sara Silva Nogueira
 | 
        			0 | 
        			 | 
        			X | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
                                  
		  
        			| 6 | 
        			
239990
 | 
        			
Leonor Serrao Rodrigues Carvalho
 | 
        			0 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
                                  
		  
        			| 7 | 
        			
152704
 | 
        			
Vera Lucia Nunes Pinto
 | 
        			2 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
                                  
		  
        			| 12 | 
        			
135258
 | 
        			
Filipa Alexandra Moreira Silva
 | 
        			0 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
                                  
		  
        			| 14 | 
        			
183620
 | 
        			
Marta Isabel Pimenta Carvalho
 | 
        			0 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
                                  
		  
        			| 19 | 
        			
140224
 | 
        			
Maria Ines Cunha Reis
 | 
        			1 | 
        			X | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
                                  
		  
        			| 21 | 
        			
145330
 | 
        			
Ana Paula Teles Costa
 | 
        			0 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
                                  
		  
        			| 22 | 
        			
218956
 | 
        			
Ines Cruz Ramos
 | 
        			3 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
                                  
		  
        			| 23 | 
        			
148645
 | 
        			
Marcia Filipa Pedro Monteiro
 | 
        			6 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
                                  
		  
        			| 25 | 
        			
227219
 | 
        			
Tatiana Paula Rodrigues
 | 
        			2 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
                                  
		  
        			| 28 | 
        			
219762
 | 
        			
Mariana Monteiro Lopes
 | 
        			0 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
                                  
		  
        			| 71 | 
        			
207496
 | 
        			
Claudia Beatriz Monteiro Silva
 | 
        			0 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
                                  
		  
        			| 88 | 
        			
210981
 | 
        			
Daniela Almeida Silva
 | 
        			0 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
                                  
		   |   | 
                                  
		  
        			| 
Oficial A
  | 
        			
        			 | 
        			
Jose Carlos Lobo Ribeiro Silva
 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
                                  
		  
        			| 
Oficial B
  | 
        			
   
                     
Grau 4
 
                 
        			 | 
        			
Luciano Inacio Rodrigues Santos
 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 | 
        			 |